- Předcházející
- 1
- 2
- 3
- Následující
Dostávejte pravidelně novinky a akciový zboží do Vaší e-mailové schránky.
Joke Fill | Použití | Vlastnosti |
W – 05 | 1.2311 ● 1.2312 ● 1.2738 ● 1.2162 a pod. | Měkký, dá se Velmi dobře leptat |
W – 10 | 1.2311 ● 1.2312 ● 1.2738 ● 1.2162 a pod. | Barevně podobný |
W – 22 | 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2082 ● 1.2083 ● 1.2367 ● 1.2606 a pod. | Barevně podobný, dobře opracovatelný |
W – 25 | 1.2713 ● 1.2714 ● 1.2740 ● 1.2744 ● 1.2764 ● 1.2767 a pod. | Barevně podobný, dobře opracovatelný |
W – 60 | Nikl, slitiny na báze niklu, GG, GGL, GGG | Velmi měkký, odolný vůči korozi, nekalitelný |
M – 30 | 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2764 ● 1.2767 a pod. | Vysoce odolný proti prasknutí, houževnatý a snadno leštitelný |
M – 33 | 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2764 ● 1.2767 a pod. | Dobrá odolnost vůči opotřebení, houževnatý, dobře leštitelný |
M – 40 | 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2360 ● 1.2362 a pod. | Synchronní barva a struktura |
M – 45 | 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2362 ● 1.2363 ● 1.2367 a pod. | Vysoká odolnost proti opotřebení, podobná mikrostruktura a barva |
M – 50 | 1.2082 ● 1.2083 ● 1.2316 ● 1.4115 ● 1.4120 a pod. | Odolný vůči korozi a opotřebení |
M – 55 | 1.2343 ● 1.2344 a všechny podobné ocele pro práci za tepla | Dobře opracovatelný, zlepšení materiálu |
H – 40 | 1.2343 ● 1.2344 a všechny podobné ocele pro práci za tepla | Dobrá odolnost proti opotřebení a vzniku trhlin, dá se nitridovat |
H – 50 | 1.2842 ● 1.2762 ● 1.2743 ● 1.2721 ● 1.2710 a pod. | Lze kalit plamenem, vysoká odolnost vůči opotřebení |
H – 55 | 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2311 ● 1.2312 ● 1.2738 ● 1.2767 a pod. | Odolný vůči opotřebení, tvrdý |
H – 60 | 1.2358 ● 1.2363 ● CARMO ● CALMAX a pod. | Tvrdý, odolný vůči teplu |
H – 65 | 1.2379 ● 1.2436 ● 1.2080 ● 1.2601 ● a pod. ocele pro práci za studena | Odolný vůči opotřebení, tvrdý |
H – 80 | 1.2379 ● 1.2436 ● 1.2080 ● 1.2601 ● a pod. ocele pro práci za studena | Odolný vůči opotřebení, tvrdý |
H – 90 | 1.3243 ● 1.3333 ● 1.3340 ● 1.3344 ● 1.3348 a pod. HSS a PM-ocele | Tvrdý, tepelně odolný, odolný proti opotřebení |
K – 16 | 1.4301 ● 1.4401 ● 1.4541 ● 1.4571 a pod. V2A – V4A slitiny | Houževnatý, odolný vůči korozi a kyselinám |
K – 33 | Sloučeniny a mezivrstvy téměř všech nástrojových ocelí | Velmi pevný, houževnatý, odolný proti korozi |
K – 35 | 1.2083 ● 1.2085 ● 1.2316 ● 1.4034 ● M333 ● M340 ● Mirrax ● Corrax ● Ramax a pod. | Odolný vůči korozi a mořské vodě, otěruvzdorný |
K – 40 | Univerzální pro cementační ocel, zušlechtěnou ocel a ocele pro práci za tepla, nitridované ocele | Velmi houževnatý, odolný vůči korozi, zlepšení materiálu |
K – 77 | Na trhliny a základy všech typů ocele | Měkký, houževnatý, odolný vůči změnám teploty a korozi |
A – 50 | Univerzální na většinu Al-slitin až do F30 | Velmi odolný proti prasknutí, podmíněně eloxovatelný |
A – 70 | Na vysoce pevné Al- slitiny od F28, kalené | Vysoká pevnost a odolnost vůči trhlinám, leštitelný |
G – 10 | AMPCO® jako i jiné hliníkové a manganové slitiny | Vysoká tepelná vodivost, dobré kluzné vlastnosti |
R – 80 | Měď, slitiny mědi, bronzy, ocel | Vysoká tepelná vodivost, dobré kluzné vlastnosti |
R – 90 | Měď, měděné materiály, AMPCOLOY® | Nejvyšší tepelná vodivost |
S – 90 | Titan a titanové slitiny |
Použití: 1.2311 ● 1.2312 ● 1.2738 ● 1.2162 a pod.
Vlastnosti: měkký, dá se velmi dobře leptat
Použití: 1.2311 ● 1.2312 ● 1.2738 ● 1.2162 a pod.
Vlastnosti: barevně podobný
Použití: 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2082 ● 1.2083 ● 1.2367 ● 1.2606 a pod.
Vlastnosti: barevně podobný, dobře opracovatelný
Použití: 1.2713 ● 1.2714 ● 1.2740 ● 1.2744 ● 1.2764 ● 1.2767 a pod.
Vlastnosti: barevně podobný, dobře opracovatelný
Použití: nikl, slitiny na báze niklu, GG, GGL, GGG
Vlastnosti: velmi měkký, odolný vůči korozi, nekalitelný
Použití: 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2764 ● 1.2767 a pod.
Vlastnosti: vysoce odolný proti prasknutí, houževnatý a snadno leštitelný
Použití: 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2764 ● 1.2767 a pod.
Vlastnosti: dobrá odolnost vůči opotřebení, houževnatý, dobře leštitelný
Použití: 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2360 ● 1.2362 a pod.
Vlastnosti: synchronní barva a struktura
Použití: 1.2343 ● 1.2344 ● 1.2362 ● 1.2363 ● 1.2367 a pod.
Vlastnosti: vysoká odolnost proti opotřebení, podobná mikrostruktura a barva
Použití: 1.2082 ● 1.2083 ● 1.2316 ● 1.4115 ● 1.4120 a pod.
Vlastnosti: odolný vůči korozi a opotřebení
Použití: 1.2343 ● 1.2344 a všechny podobné ocele pro práci za tepla
Vlastnosti: dobře opracovatelný, zlepšení materiálu
Použití: 1.2343 ● 1.2344 a všechny podobné ocele pro práci za tepla
Vlastnosti: dobrá odolnost proti opotřebení a vzniku trhlin, dá se nitridovat